cong khai co so vat chat nam hoc 2013-2014
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ ![]() | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học
năm học 2013-2014
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/học sinh |
I | Số phòng học/số lớp | 15/12 | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 9 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | 3 | - |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 8421 | 27.25 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5393 | 17.45 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 560 | 1,812 |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 m2 | |
4 | Diện tích phòng Tin học | 52 m2 | |
5 | Diện tích phòng Hội đồng | 68m2 | |
6 | Diện tích phòng Đồ dùng – Thiết bị | ||
7 | Diện tích phòng Y tế | 26 m2 | |
8 | Diện tích phòng Hiệu trưởng | 17 m2 | |
9 | Diện tích phòng Phó Hiệu trưởng | 17 m2 | |
10 | Diện tích phòng Thường trực- Bảo vệ | ||
11 | Diện tích phòng Giáo dục nghệ thuật | ||
12 | Diện tích phòng Đôi – Truyền thống | 26 m2 | 0.15 |
13 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
14 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 15 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 1 | 3 | 1/1 |
2 | Khối lớp 2 | 3 | 1/1 |
3 | Khối lớp 3 | 3 | 1/1 |
4 | Khối lớp 4 | 3 | 1/1 |
5 | Khối lớp 5 | 3 | 1/1 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 26 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | ||
5 | Máy chiếu Projector | 3 | |
6 | Vi tinh văn phòng | 5 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | 2 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
Nguyễn Huệ, ngày 20 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Thị Hạnh