cong khai tai chinh nam hoc 2012-2013
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU ![]() | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||
![]() ![]() ![]()
| ||||
Đơn vị tính : 1.000 đồng | ||||
A. Tổng thu | Tổng số | |||
Tổng thu (III+IV) | 2290187 | |||
I. Tổng thu phí, lệ phí, khác | 27 | |||
1. Học phí, lệ phí (1) | ||||
Trong đó : Học phí bán trú | ||||
: Học phí học 2 buổi/ngày | ||||
2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,… | ||||
3. Thu khác | 27 | |||
II. Tổng số thu nộp ngân sách | ||||
1. Học phí, lệ phí | ||||
Trong đó : Học phí bán trú | ||||
: Học phí học 2 buổi/ngày | ||||
2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,… | ||||
3. Hoạt động sự nghiệp khác | ||||
III. Tổng số thu được để lại đơn vị (I-II) | 27 | |||
1. Học phí, lệ phí | ||||
Trong đó : Học phí bán trú | ||||
: Học phí học 2 buổi/ngày | ||||
2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,… | ||||
3. Hoạt động sự nghiệp khác | 27 | |||
IV. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp | 2290160 | |||
1. Kinh phí chi thường xuyên | 2,290,160 | |||
2. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...) | ||||
3. Chi đầu tư phát triển | ||||
4. Chi khác (nếu có) | ||||
B.Tổng chi | Tổng số | |||
Tổng chi (I+II+III+IV) | 2290187 | |||
I. Chi thường xuyên (mục III+IV.1 của mục A) | 2290187 | |||
Chia ra: 1. Chi thanh toán cho cá nhân (2) | 1,729,363 | |||
2. Chi nghiệp vụ chuyên môn (3) | 436,488 | |||
3. Chi cho mua sắm, sửa chữa lớn (4) | 119,350 | |||
4. Các khoản chi khác (5) | 4986 | |||
II. Chi đầu tư phát triển | ||||
III. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...) | ||||
IV. Chi khác (nếu có) | ||||
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Thị Hạnh