Công khai kết quả hai mặt giáo dục cuối học kỳ II năm học 2013-2014
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ ![]() | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nguyễn Huệ, ngày 21 tháng 5 năm 2014 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2013-2014
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||||||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||||||||||
I | Tổng số học sinh | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||||||||||||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 326 | 66 = 100% | 66 = 100% | 58 = 100% | 71 = 100% | 65 = 100% | |||||||||||||
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | |||||||||||||||||||
1 | Tiếng Việt | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 114 = 34,97% | 28 = 42,42% | 18 = 34,85% | 20 = 34,48% | 22 = 30,99% | 21 = 32,31% | |||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 156 = 47,85% | 27 = 40,91% | 16 = 48,48% | 29 = 50% | 39 = 54,93% | 29 = 44,62% | |||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 22 = 16,87% | 10 = 15,15% | 4 = 16,67% | 9 = 15,52% | 10 = 14,08% | 15 = 23,08% | |||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1 0,31% | 1 1,52% | |||||||||||||||||
2 | Toán | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 143 = 43,87% | 38 = 57,58% | 26 = 39,39% | 31 = 53,45% | 25 = 35,21% | 23 = 35,38% | |||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 138 = 42,33% | 21= 31,82% | 32= 48,48% | 22 = 37,93% | 30= 42,52% | 33= 50,77% | |||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 44= 13,50% | 6 = 9,09% | 8 = 12,12% | 5= 8,62% | 16 = 22,54% | 9 = 13,85% | |||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1 = 13,31% | 1 = 1,52% | |||||||||||||||||
3 | Khoa học | 136 | 71 | 65 | ||||||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 53 = 38,97% | 27 = 38,03% | 26= 40% | ||||||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 72 = 52,94% | 39 = 54,93% | 33 = 50,77% | ||||||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 11 = 8,09% | 5 = 7,04% | 6 = 9,23% | ||||||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 136 | 71 | 65 | ||||||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 49 = 36,03% | 27= 38,03% | 22 = 33,85% | ||||||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 61= 44,85% | 31 = 43,66% | 30 = 46,15% | ||||||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 26 = 19,12% | 13 = 18,31% | 13 = 20% | ||||||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
5 | Tiếng Anh | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 96 = 29,45% | 15 = 22,73% | 26 = 39,39% | 12 = 20,69% | 30 = 42,25% | 13= 20% | |||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 184 = 56,44% | 39= 59,09% | 33 = 50% | 35 = 60,34% | 29 = 40,85% | 48 = 73,85% | |||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 46 = 14,11% | 12= 18,18% | 7 = 10,61% | 11 = 18,97% | 12 = 16,90% | 4 = 6,15% | |||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
6 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
7 | Tin học | 194 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 56 = 28,87% | 23 = 39,66% | 25 = 35,21% | 8 = 12,31% | |||||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 102 = 52,58% | 32 = 55,17% | 37 = 52,11% | 33 = 50,77% | |||||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 36 = 18,56% | 3 = 5,17% | 9 = 12,68% | 24 = 36,92% | |||||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
8 | Đạo đức | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 140 = 42,94% | 23 = 34,87% | 34 = 51,52% | 23 = 39,66% | 26 = 36,62% | 34 = 52,51% | |||||||||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 186 = 57,06% | 43 = 65,15% | 32 = 48,48% | 35 = 60,34% | 45 = 63,38% | 31 = 47,69% | |||||||||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | 190 | 66 | 66 | 58 | |||||||||||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 66 = 34,74% | 20 = 30,34% | 25= 37,88% | 21 = 36,21% | |||||||||||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 124 = 65,26% | 46 = 69,70% | 41 = 62,12% | 37= 63,79% | |||||||||||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
10 | Âm nhạc | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 64 = 19,63% | 12= 18,18% | 21 = 31,82% | 11 = 18,97% | 11 = 15,49% | 9 = 13,85% | |||||||||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 262 = 80,37% | 54 = 81,82% | 45 = 68,18% | 47 = 81,03% | 60 = 84,51% | 56 = 86,15% | |||||||||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
11 | Mĩ thuật | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 47 = 14,42% | 10= 15,15% | 16 = 24,24% | 5 = 9,62% | 7 = 9,86% | 9 = 13,85% | |||||||||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 279 = 85,58% | 56 = 84,85% | 50 = 75,76% | 53= 91,38% | 64 = 90,14% | 56 = 86,15% | |||||||||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 116 = 35,58% | 17 = 25,76% | 16 = 24.24% | 24= 41.38% | 27 = 38.03% | 32 = 49.23% | |||||||||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 210 = 64,42% | 49 = 74,24% | 50 = 75.76% | 34 = 58.62% | 44 = 61.97% | 33 = 50.77% | |||||||||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
13 | Thể dục | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 90 = 27,61% | 15 = 22,73% | 24 = 36,36% | 18 = 31,03% | 19 = 26,76% | 14 = 21,54% | |||||||||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 236 = 72,39% | 51 = 77,27% | 42 = 63,64% | 40 = 68,97% | 52 = 73,24% | 51 = 78,46% | |||||||||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối kì II | 326 | 66 | 66 | 58 | 71 | 65 | |||||||||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
a | Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 96 = 29,45% | 26 = 39,39% | 18 = 27,27% | 20 = 34,48% | 18 = 25,35% | 14 = 21,54% | |||||||||||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 458 = 48,47% | 28= 42,42% | 37 = 56,06% | 28 = 48,28% | 34 = 47,89% | 31 = 47,69% | |||||||||||||
2 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||||||||
VII | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||||||||||||||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||||||||||||||||
2 | Quốc gia | |||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Hạnh
Các thông tin khác:
- Công khai kết quả kiểm tra giữa kỳ II năm học 2013 - 2014
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG 2 MẶT GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
- Công khai kết quả kiểm tra giữa kỳ I năm học 2013 - 2014
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2013-2014
- Thông kê chât luong nam hoc 2012-2013
- Cong khai chat luong GD hoc Ky II nam hoc 2012-2013
- Cong khai chat luong giao duc hoc ky I
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011-2012
- Thống kê chất lượng