Công khai kết quả kiểm tra giữa kỳ I năm học 2013 - 2014
PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU | BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA | GIỮA KỲ I | |||||||
TRƯỜNG TH : | NGUYỄN HUỆ | NĂM HỌC : | 2013 - 2014 | ||||||
Dành cho cỏc lớp | M .1 | ||||||||
1,Môn Tiếng Việt | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1A | 1 | 27 | 27 | 3 | 21 | 2 | 1 | 3.7 |
2 | 1B | 1 | 30 | 30 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 1C | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 15 | 44 | 6 | 1 | 1.5 | ||
1 | 2A | 1 | 30 | 30 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0.0 |
2 | 2B | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 18 | 3 | 13.0 |
3 | 2C | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 2 | 22 | 39 | 3 | 4.5 | ||
1 | 3A | 1 | 27 | 27 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0.0 |
2 | 3B | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 10 | 1 | 6.3 |
3 | 3C | 1 | 14 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7.1 |
3 | 57 | 57 | 2 | 29 | 24 | 2 | 3.5 | ||
1 | 4A | 1 | 30 | 30 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0.0 |
2 | 4B | 1 | 30 | 30 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0.0 |
3 | 4C | 1 | 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
3 | 71 | 71 | 3 | 37 | 31 | 0 | 0.0 | ||
1 | 5A | 1 | 27 | 27 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0.0 |
2 | 5B | 1 | 27 | 27 | 0 | 8 | 18 | 1 | 3.7 |
3 | 5C | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 3 | 39 | 23 | 1 | 1.5 | ||
Cộng | 15 | 326 | 326 | 25 | 171 | 123 | 7 | 2.1 | |
2,Môn Toán | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1A | 1 | 27 | 27 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
2 | 1B | 1 | 30 | 30 | 11 | 12 | 4 | 3 | 10.0 |
3 | 1C | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 33 | 24 | 6 | 3 | 4.5 | ||
1 | 2A | 1 | 30 | 30 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0.0 |
2 | 2B | 1 | 23 | 23 | 0 | 5 | 16 | 2 | 8.7 |
3 | 2C | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7.7 |
3 | 66 | 66 | 1 | 31 | 31 | 3 | 4.5 | ||
1 | 3A | 1 | 27 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 3B | 1 | 16 | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12.5 |
3 | 3C | 1 | 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0.0 |
3 | 57 | 57 | 24 | 21 | 10 | 2 | 3.5 | ||
1 | 4A | 1 | 30 | 30 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0.0 |
2 | 4B | 1 | 30 | 30 | 0 | 12 | 17 | 1 | 3.3 |
3 | 4C | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9.1 |
3 | 71 | 71 | 2 | 25 | 42 | 2 | 2.8 | ||
1 | 5A | 1 | 27 | 27 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0.0 |
2 | 5B | 1 | 27 | 27 | 0 | 2 | 23 | 2 | 7.4 |
3 | 5C | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8.3 |
3 | 66 | 66 | 4 | 18 | 41 | 3 | 4.5 | ||
Cộng | 15 | 326 | 326 | 64 | 119 | 130 | 13 | 4.0 | |
Nguyễn Huệ, Ngày 28 tháng 10 năm 2013 | |||||||||
Người lập biểu | Hiệu trưởng | ||||||||
(Đã ký) | |||||||||
Dương Thị Thêm | Trần Thị Hạnh | ||||||||
Ghi chú : Hàm số đã mạc định chỉ cần vào chỉ số của đơn vị ( phần ô trắng), vào mẫu M1 trước, sau vào M3, | |||||||||
Riêng thống kê Lớp học 2 buổi/ ngày là những lớp phải đợc học đủ 10 buổi/ tuần | |||||||||
Có vướng mác gì liên hệ với CBCM - Lê Xuân Phồn - ĐT : 0902476965 |
PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU | BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA | GIỮA KỲ I | |||||||
TRƯỜNG TH : | NGUYỄN HUỆ | NĂM HỌC : | 2013 - 2014 | ||||||
Dành cho khối lớp | M .2 | ||||||||
1,Môn Tiếng Việt | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1 | 3 | 66 | 66 | 15 | 44 | 6 | 1 | 1.5 |
2 | 2 | 3 | 66 | 66 | 2 | 22 | 39 | 3 | 4.5 |
3 | 3 | 3 | 57 | 57 | 2 | 29 | 24 | 2 | 3.5 |
4 | 4 | 3 | 71 | 71 | 3 | 37 | 31 | 0 | 0.0 |
5 | 5 | 3 | 66 | 66 | 3 | 39 | 23 | 1 | 1.5 |
Cộng | 15 | 326 | 326 | 25 | 171 | 123 | 7 | 2.1 | |
2,Môn Toán | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1 | 3 | 66 | 66 | 33 | 24 | 6 | 3 | 4.5 |
2 | 2 | 3 | 66 | 66 | 1 | 31 | 31 | 3 | 4.5 |
3 | 3 | 3 | 57 | 57 | 24 | 21 | 10 | 2 | 3.5 |
4 | 4 | 3 | 71 | 71 | 2 | 25 | 42 | 2 | 2.8 |
5 | 5 | 3 | 66 | 66 | 4 | 18 | 41 | 3 | 4.5 |
Cộng | 15 | 326 | 326 | 64 | 119 | 130 | 13 | 4.0 | |
Nguyễn Huệ, Ngày 28 tháng 10 năm 2013 | |||||||||
Người lập biểu | Hiệu trưởng | ||||||||
(Đã ký) | |||||||||
Dương Thị Thêm | Trần Thị Hạnh |
Others: