Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011-2012
PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ ![]() | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ![]() Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 6 năm 2011 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011-2012
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||
I | Tổng số học sinh | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 318 | 57 = 100% | 69 = 100% | 68 = 100% | 50 = 100% | 74 = 100% | ||||||
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||||||||
1 | Tiếng Việt | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 93 = 29,3% | 19 = 33,3% | 21 = 30,4% | 19 = 27,9% | 18 = 36% | 16 = 21,6% | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 166 = 52,2% | 31 = 54,4% | 34 = 49,3% | 30 = 44,1% | 21 = 42% | 50 = 67,6% | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 59 = 18,6% | 7 = 12,3% | 14 = 20,3% | 19 = 27,9% | 11 = 22% | 8 = 10,8% | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
2 | Toán | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 123 = 69,6% | 35 = 61,4% | 35 = 50,7% | 21 = 30,9% | 17 = 34% | 18 = 24,3% | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 129 = 40,6% | 18 = 31,6% | 26 = 37,7% | 29 = 42,7% | 22 = 44% | 34 = 46% | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 63 = 19,8% | 4 = 7,0% | 8 = 11,6% | 18 = 26,4% | 11 = 22% | 22 = 29,7 | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
3 | Khoa học | 124 | 50 | 74 | |||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 41 = 33% | 17 = 34% | 24 = 32,4% | |||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 71 = 27,3% | 27 = 54% | 44 = 59,5% | |||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 12 = 9,7% | 6 = 12% | 6 = 8,1% | |||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 124 | 50 | 74 | |||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 65 = 52,45 | 38 = 76% | 27 = 36,5% | |||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 50 = 40,3% | 10 = 20% | 40 = 54,1% | |||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 9 = 7,3% | 2 = 4% | 7 = 9,4% | |||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
5 | Tiếng Anh | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 69 = 21,7% | 12 = 21,1% | 16 = 23,2% | 12 =17,6% | 15 = 30% | 14 = 18,9% | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 144 = 45,3% | 35 = 61,4% | 33 = 47,8% | 21 = 30,9% | 23 = 46% | 32 = 43,2% | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 105 = 33,0% | 10 = 17,5% | 20 = 29% | 35 = 51,5% | 12 = 21% | 28 = 37,8% | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
7 | Tin học | 192 | 68 | 50 | 74 | ||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 71 = 37% | 18 = 26,5% | 22 = 44% | 31 = 41,9% | ||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 82 = 72,7% | 30 = 44,1% | 19 = 38% | 33 = 44,6% | ||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 39 = 20,3% | 20 = 29,4% | 9 =18% | 10 = 13,5% | ||||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
8 | Đạo đức | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 126 = 39,6% | 15 = 26,3 | 28 = 40,6% | 37 = 54,4% | 20 = 40% | 26 = 35,1% | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 192 = 60,4% | 42 = 73,7% | 41 = 59,4% | 31 = 45,6% | 30 = 60% | 48 = 64,9% | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | 194 | 57 | 69 | 68 | ||||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 82 = 42,3% | 16 = 28,1% | 28 = 40,6% | 38 = 55,9% | ||||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 112= 57,7% | 41 = 71,9% | 41 = 59,4% | 30 = 44,1% | ||||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
10 | Âm nhạc | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 51 = 16,0% | 10 = 17,5% | 11 = 15,9% | 14 = 20,6% | 9 = 18% | 7 = 9,5% | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 267 = 84% | 47 = 82,5% | 58 = 84,1% | 54 = 59,4% | 41 = 82% | 67 = 90,5% | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
11 | Mĩ thuật | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 72 = 22,6% | 10 = 17,5% | 18 = 26,1% | 13 = 19,1% | 13 = 26% | 18 = 24,3% | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 246 = 77,4% | 47 = 82,5% | 51 = 73,9% | 55 = 80,9% | 37 = 74% | 56 = 75,7% | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 130 = 40,9% | 12 = 21,1% | 26 = 37,7% | 36 = 53% | 17 = 34% | 39 = 52,7% | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 188 = 59,1% | 45 = 78,9% | 43 = 62,3% | 32 = 47% | 33 = 66% | 35 = 47,3 | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
13 | Thể dục | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 119 = 37,4% | 15 = 26,3% | 30 = 43,5% | 37 = 54,4% | 17 = 34% | 20 = 27% | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 199 = 62,6% | 42 = 73,7% | 39 = 56,5% | 31 = 45,6% | 33 = 66% | 54 = 73% | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 318 | 57 | 69 | 68 | 50 | 74 | ||||||
a | Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 83 = 26,1% | 19 = 33,3% | 21 = 30,4% | 15 = 22,1% | 13 = 26% | 15 = 20,2% | ||||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 149 = 46,9% | 29 = 50,9% | 34 = 49,3% | 30 = 44,1% | 22 = 44% | 34 = 405,9% | ||||||
2 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 86 = 27,0% | 9 = 15,9% | 14 = 20,3% | 23 = 33,8% | 15 = 30% | 25 = 33,9% | ||||||
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
VII | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | ||||||||||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | ||||||||||||
2 | Quốc gia | ||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Hạnh
Others: