Công khai kết quả kiểm tra giữa kỳ II năm học 2013 - 2014
PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU | BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA | GIỮA HỌC KỲ II | |||||||
TRƯỜNG TH : | NGUYỄN HUỆ | NĂM HỌC : | 2013 - 2014 | ||||||
Dành cho cỏc lớp | M .1 | ||||||||
1,Môn Tiếng Việt | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1A | 1 | 27 | 27 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0.0 |
2 | 1B | 1 | 30 | 30 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0.0 |
3 | 1C | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 28 | 29 | 9 | 0 | 0.0 | ||
1 | 2A | 1 | 30 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0.0 | |
2 | 2B | 1 | 23 | 23 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0.0 |
3 | 2C | 1 | 13 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 6 | 45 | 15 | 0 | 0.0 | ||
1 | 3A | 1 | 27 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0.0 | |
2 | 3B | 1 | 17 | 17 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0.0 |
3 | 3C | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.0 |
3 | 58 | 58 | 12 | 37 | 9 | 0 | 0.0 | ||
1 | 4A | 1 | 30 | 30 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.0 |
2 | 4B | 1 | 30 | 30 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0.0 |
3 | 4C | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0 |
3 | 71 | 71 | 8 | 40 | 23 | 0 | 0.0 | ||
1 | 5A | 1 | 27 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0.0 | |
2 | 5B | 1 | 26 | 26 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0.0 |
3 | 5C | 1 | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 65 | 65 | 10 | 35 | 20 | 0 | 0.0 | ||
Cộng | 15 | 326 | 326 | 64 | 186 | 76 | 0 | 0.0 | |
2,Môn Toán | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1A | 1 | 27 | 27 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0.0 |
2 | 1B | 1 | 30 | 30 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0.0 |
3 | 1C | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 34 | 23 | 9 | 0 | 0.0 | ||
1 | 2A | 1 | 30 | 30 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0.0 |
2 | 2B | 1 | 23 | 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0.0 |
3 | 2C | 1 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 66 | 66 | 32 | 25 | 9 | 0 | 0.0 | ||
1 | 3A | 1 | 27 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 3B | 1 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 3C | 1 | 14 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 58 | 58 | 36 | 20 | 2 | 0 | 0.0 | ||
1 | 4A | 1 | 30 | 30 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0.0 |
2 | 4B | 1 | 30 | 30 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0.0 |
3 | 4C | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.0 |
3 | 71 | 71 | 11 | 27 | 33 | 0 | 0.0 | ||
1 | 5A | 1 | 27 | 27 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0.0 |
2 | 5B | 1 | 26 | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0.0 |
3 | 5C | 1 | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 65 | 65 | 17 | 28 | 20 | 0 | 0.0 | ||
Cộng | 15 | 326 | 326 | 130 | 123 | 73 | 0 | 0.0 | |
Nguyễn Huệ, Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | |||||||||
Người lập biểu | Hiệu trưởng | ||||||||
Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trần Thị Hạnh |
PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU | BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA | GIỮA HỌC KỲ II | |||||||
TRƯỜNG TH : | NGUYỄN HUỆ | NĂM HỌC : | 2013 - 2014 | ||||||
Dành cho khối lớp | M .2 | ||||||||
1,Môn Tiếng Việt | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1 | 3 | 66 | 66 | 28 | 29 | 9 | 0 | 0.0 |
2 | 2 | 3 | 66 | 66 | 6 | 45 | 15 | 0 | 0.0 |
3 | 3 | 3 | 58 | 58 | 12 | 37 | 9 | 0 | 0.0 |
4 | 4 | 3 | 71 | 71 | 8 | 40 | 23 | 0 | 0.0 |
5 | 5 | 3 | 65 | 65 | 10 | 35 | 20 | 0 | 0.0 |
Cộng | 15 | 326 | 326 | 64 | 186 | 76 | 0 | 0.0 | |
2,Môn Toán | |||||||||
TT | KHỐI | TS | TS | TS | SỐ LỢNG ĐIỂM | TỶ LỆ % | |||
LỚP | LỚP | HỌC SINH | DỰ KT | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |
1 | 1 | 3 | 66 | 66 | 34 | 23 | 9 | 0 | 0.0 |
2 | 2 | 3 | 66 | 66 | 32 | 25 | 9 | 0 | 0.0 |
3 | 3 | 3 | 58 | 58 | 36 | 20 | 2 | 0 | 0.0 |
4 | 4 | 3 | 71 | 71 | 11 | 27 | 33 | 0 | 0.0 |
5 | 5 | 3 | 65 | 65 | 17 | 28 | 20 | 0 | 0.0 |
Cộng | 15 | 326 | 326 | 130 | 123 | 73 | 0 | 0.0 | |
Nguyễn Huệ, Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | |||||||||
Người lập biểu | Hiệu trưởng | ||||||||
Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trần Thị Hạnh |
Others:
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG 2 MẶT GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
- Công khai kết quả kiểm tra giữa kỳ I năm học 2013 - 2014
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2013-2014
- Thông kê chât luong nam hoc 2012-2013
- Cong khai chat luong GD hoc Ky II nam hoc 2012-2013
- Cong khai chat luong giao duc hoc ky I
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011-2012
- Thống kê chất lượng